Strona główna » AFORTI Start pokonał Trans MF Landshut Devils 52:38!

AFORTI Start pokonał Trans MF Landshut Devils 52:38!

przez fg

Wczoraj, 15 maja, na stadionie przy Wrzesińskiej Aforti Start Gniezno spektakularnie pokonał Trans MF Landshut Devils 52:38.

Najlepszy mecz w sezonie pojechał Antonio Lindbäck. Niedzielne spotkanie było sprawdzianem, nie tylko składu pozbawionego liderów, ale też toru, nad którym przez ostatnie dni trwały intensywne prace po czwartkowych młodzieżowych zawodach.

Gnieźnieńska drużyna zapewniła sobie sukces po 12. biegu, w którym Lindbaeck i Studziński wygrali 4-2. Jedyna wygrana „Diabłów” miała miejsce w ostatniej odsłonie.

Wyścig po wyścigu:
1. (65,05) Huckenbeck, Lindbäck, Koza, Riss 3:3 (3:3)
2. (65,47) Studziński, Bloedorn, Czapla, Bachhuber 4:2 (7:5)
3. (65,19) Suchecki, Jepsen Jensen, Berge, Grobauer 5:1 (12:6)
4. (65,25) Bloedorn, Czapla, Szlauderbach, Hansen 3:3 (15:9)
5. (64,91) Lindbäck, Suchecki, Riss, Hansen (w) 5:1 (20:10)
6. (65,26) Jepsen Jensen, Huckenbeck, Grobauer, Studziński 3:3 (23:13)
7. (64,91) Berge, Szlauderbach, Koza, Bachhuber 3:3 (26:16)
8. (66,03) Jepsen Jensen, Hansen, Riss, Czapla 3:3 (29:19)
9. (64,50) Huckenbeck, Szlauderbach, Koza, Grobauer 3:3 (32:22)
10. (65,62) Suchecki, Lindbäck, Berge, Bloedorn 5:1 (37:23)
11. (65,19) Huckenbeck, Suchecki, Koza, Bachhuber 3:3 (40:26)
12. (64,08) Lindbäck, Berge, Studziński, Bloedorn 4:2 (44:28)
13. (64,85) Huckenbeck, Szlauderbach, Jepsen Jensen, Berge 3:3 (47:31)
14. (65,60) Szlauderbach, Hansen, Jepsen Jensen, Riss 4:2 (51:33)
15. (65,19) Berge, Huckenbeck, Lindbäck, Suchecki 1:5 (52:38)

Trans MF Landshut Devils 38:
1. Kai Huckenbeck (3,2,3,3,3,2*) 16+1
2. Valentin Grobauer (0,1*,0,-) 1+1
3. Erik Riss (0,1,1*,-,0) 2+1
4. Mads Hansen (0,w,2,-,2) 4
5. Dimitri Berge (1,3,1,2,0,3) 10
6. Norick Bloedorn (2,3,0,t,0) 5
7. Erik Bachhuber 0 (0,0,0,-) 0
8. Mario Niedermeier NS

Aforti Start Gniezno 52:
9. Ernest Koza (1*,1*,1*,1*) 4+4
10. Szymon Szlauderbach (1*,2,2,2,3) 10+1
11. Antonio Lindbäck (2,3,2*,3,1) 11+1
12. Zbigniew Suchecki (3,2*,3,2,0) 10+1
13. Michael Jepsen Jensen (2*,3,3,1*,1) 10+2
14. Mikołaj Czapla (1,2,0) 3
15. Marcel Studziński (3,0,1) 4
16. Philip Hellstroem-Baengs NS

You may also like

Zostaw komentarz